Vertex Single Channel Micropipette

  • Home
  • Vertex Single Channel Micropipette

Vertex Single Channel Micropipette

Features :

Vertex Pipette is the advanced pipette with excellent features.

  • Individually polished stainless steel piston ensure Accuracy.
  • Light weight and ergonomic design for user comfort.
  • Quick click volume setting, separate tip ejector and clear digital read out.
  • Individually Calibrated as per procedure laid down in ISO 8655 standards, calibration report is provided with each pipette.
  • Each pipette is individually tested and supplied with a calibration certificate of quality.
  • Autoclavable tip cone
  • One Year warranty

TECHNICAL SPECIFICATION

Cat No. Volume Range Increment ul Accuracy % Precision ( CV = % )
600440 0.5- 10 μl  0.1 ul 3.5- 1.0 3.0- 0.8
600460 2-20 μl  0.1 ul 3.0- 1.0 1.5- 0.4
600480 5- 40 μ 1.0 ul 2.0-0.6 2.0-0.3
600500 5- 50 μl 1.0 ul 2.0-0.6 2.0-0.3
600520  10 – 100 μl 1.0 ul 2.0-0.8 1.0- 0.2
600540 20 – 200 μl 1.0 ul 1.0-0.6 0.7- 0.2
600560 40 – 200 μl 1.0 ul  1.8-0.6  0.7- 0.2
600580 50 – 200 μl 1.0 ul  1.8-0.7  0.7- 0.3
600600 100 – 1000 μl 10 ul 0.6-0.8  0.5- 0.2
600620 200 – 1000 μl 10 ul 0.6-0.8 0.5- 0.2
600640 500 – 5000 μl 100 ul 1.8-0.5 0.3- 0.2
600660 1.0 – 5.0 ml 100 ul 1.8-0.5 0.3- 0.2

Vertex Fixed Volume Pipette

Cat No. Volume Capacity Accuracy % Precision ( CV = % )
600680 1 μl 2.5 ul 1.8
600700 2.5 μl 2.4 ul 2.5
600720 5 μl 1.5 ul 0.8
600740 10 μl 0.9 ul 0.8
600760 20 μl 0.6 ul 0.5
600780 25 μl 0.6 ul 0.5
600800 50 μl 0.3 ul 0.2
600820 100 μl 0.3 ul 0.2
600840 200 μl 0.4 ul 0.3
600860 250 μl 0.8 ul 0.3
600880 500 μl 0.8 ul 0.3
600900 1000 μl 0.8 ul 0.3
600920 2000 μl 1.0 ul 0.2
600940 3000 μl 1.0 ul 0.2
600960 5000 μl 1.0 ul 0.2
600980 10000 μl 1.0 ul 0.2

This will close in 0 seconds